| ~~~~~~ English ~~~~~~ | ~~~~~~~ Français ~~~~~~~ | 
| Developing project plans and project schedules. | Développer des plans de projets et des calendriers d’activités. | 
| Mobilizing & managing a multi-functional project team. | Sélectionner, assigner et superviser des ressources. | 
| Managing client and supplier needs vis-à-vis projects’ scope. | Gérer les besoins et les exigences de clients et fournisseurs, ainsi que l’étendue des travaux de projets. | 
| Assessing, monitoring, and communicating risks, impacts and contingency plans. | Analyser, gérer et communiquer les risques, impacts et stratégies. | 
| Communicating with Business Executives, Finance representatives and large employee groups, both verbally and in writing. | Écrire des rapports de statut concis et succincts. | 
| Tracking progress, including budgets. | Effectuer le suivi du progrès des activités, des revenus et des coûts planifiés et actuels. | 
| Managing communication between each team member and with the client. | Communiquer efficacement et régulièrement avec les membres de l’équipe, les clients et la haute direction. | 
| Managing all phases of contracting process, ensuring that all aspects of an awarded contract are carried out accordingly. | Gérer toutes les phases d’impartition et vérifier que tous les aspects d’un contrat sont complétés tel qu’entendu. | 
| Developing internal management and reporting processes and tools. | Implanter et contrôler des processus et outils de gestion de projet. | 
| Excel, Word, Outlook, InfoPath and PowerPoint, Macromedia Captivate,Microsoft and | Windows XP & Office 2003, SharePoint, MS Project, Front Page, Visio. | 
| Fluent and proficient in French & English | Bilingue - Anglais et Français | 
 
 
No comments:
Post a Comment